
Bogotá, Colombia.
(+57) 301 493 37 73 / 320 496 17 69
reservas@viajescolombiaviva.com
Lunes a Viernes 8:00 a.m - 6:00 p.m
Sábados 9:00 a.m - 3:00 p.m
TARIFAS 2025
INCLUYE:
NO INCLUYE:
FECHAS DE SALIDAS 2025
SEPTIEMBRE: 5 – 8 / 8 – 12 / 12 – 15 / 15 – 19 / 19 – 22 / 22 – 26 / 26 – 29 / 29 – 03 Oct
OCTUBRE: 3 – 6 / 6 – 10 / 10 – 13 / 13 – 17 / 17 – 20 / 20 – 24
PRECIOS X PERSONA:
PLAN (3 COMIDAS) |
|||
3 NOCHES |
|||
TRIPLE |
DOBLE |
NIÑO 4-9 |
NIÑO 2-3 |
$3.179.000 |
$3.289.000 |
$3.019.000 |
$1.450.000 |
4 NOCHES |
|||
$3.179.000 |
$3.289.000 |
$3.124.550 |
$1.450.000 |
PLAN (3 COMIDAS) |
|||
3 NOCHES |
|||
TRIPLE |
DOBLE |
NIÑO 4-9 |
NIÑO 2-3 |
$2.989.000 |
$3.089.000 |
$2.839.000 |
$1.450.000 |
4 NOCHES |
|||
$2.989.000 |
$3.089.000 |
$2.839.000 |
$1.450.000 |
NOTA: para los ciclos de 4 noches, viajando lunes con viernes, se obsequia la 4 noche, la cual no incluye la alimentacion, y se debe cancelar adicional $100.000
TARIFAS 2025
INCLUYE:
NO INCLUYE:
FECHAS DE SALIDAS 2025
AGOSTO: 22 – 25 / 25 – 29 / 29 – 01 Sep
SEPTIEMBRE: 1 – 5 / 5 – 8 / 8 – 12 / 12 – 15 / 15 – 19 / 19 – 22 / 22 – 26 / 26 – 29 / 29 – 03 Oct
OCTUBRE: 3 – 6 / 6 – 10 / 10 – 13 / 13 – 17 / 17 – 20 / 20 – 24
PRECIOS X PERSONA:
PLAN (3 COMIDAS) | |||
3 NOCHES | |||
TRIPLE | DOBLE | NIÑO 4-9 | NIÑO 2-3 |
$2.489.000 | $2.579.000 | $2.369.000 | $1.180.000 |
4 NOCHES | |||
$2.489.000 | $2.579.000 | $2.369.000 | $1.180.000 |
PLAN (3 COMIDAS) | |||
3 NOCHES | |||
TRIPLE | DOBLE | NIÑO 4-9 | NIÑO 2-3 |
$2.339.000 | $2.399.000 | $2.229.000 | $1.180.000 |
4 NOCHES | |||
$2.339.000 | $2.399.000 | $2.229.000 | $1.180.000 |
NOTA: para los ciclos de 4 noches, viajando lunes con viernes, se obsequia la 4 noche, la cual no incluye la alimentacion, y se debe cancelar adicional $100.000
TARIFAS 2025
INCLUYE:
NO INCLUYE:
PRECIO X PERSONA
PLAN 5 DIAS – 4 NOCHES | |||
3 COMIDAS VISTA SELVA | |||
DOBLE | TRIPLE | SENCILLA | NIÑO |
$4.559.000 | $4.269.000 | $5.319.000 | $3.479.000 |
3 COMIDAS VISTA MAR | |||
DOBLE | TRIPLE | SENCILLA | NIÑO |
$4.369.000 | $4.039.000 | $6.149.000 | $3.499.000 |
PLAN 4 DIAS – 3 NOCHES | |||
3 COMIDAS VISTA SELVA | |||
DOBLE | TRIPLE | SENCILLA | NIÑO |
$3.429.000 | $3.249.000 | $4.439.000 | $2.669.000 |
3 COMIDAS VISTA MAR | |||
DOBLE | TRIPLE | SENCILLA | NIÑO |
$3.739.000 | $3.489.000 | $5.049.000 | $2.979.000 |
PLAN 5 DIAS – 4 NOCHES | |||
3 COMIDAS ESTANDAR | |||
DOBLE | TRIPLE | SENCILLA | NIÑO |
$3.729.000 | $3.729.000 | $4.959.000 | $3.229.000 |
PLAN 6 DIAS – 5 NOCHES ESTANDAR | |||
DOBLE | TRIPLE | SENCILLA | NIÑO |
$4.089.000 | $4.089.000 | $5.509.000 | $3.509.000 |
PLAN 4 DIAS – 3 NOCHES | |||
3 COMIDAS ESTANDAR | |||
DOBLE | TRIPLE | SENCILLA | NIÑO |
$3.269.000 | $3.269.000 | $4.289.000 | $2.859.000 |
PLAN 5 DIAS – 4 NOCHES | |||
3 COMIDAS VISTA MAR | |||
DOBLE | TRIPLE | SENCILLA | NIÑO |
$4.349.000 | N/A | N/A | N/A |
3 COMIDAS VISTA SELVA | |||
DOBLE | TRIPLE | SENCILLA | NIÑO |
$4.059.000 | N/A | N/A | N/A |
PLAN 4 DIAS – 3 NOCHES | |||
3 COMIDAS VISTA MAR | |||
DOBLE | TRIPLE | SENCILLA | NIÑO |
$4.059.000 | N/A | N/A | N/A |
3 COMIDAS VISTA SELVA | |||
DOBLE | TRIPLE | SENCILLA | NIÑO |
$3.249.000 | N/A | N/A | N/A |
CONDICIONES:
ANTES DE LA SALIDA
DURANTE LA SALIDA
DESPUÉS DE LA SALIDA
IMPORTANTE:
Bogotá, Colombia.
(+57) 301 493 37 73 / 320 496 17 69
reservas@viajescolombiaviva.com
Lunes a Viernes 8:00 a.m - 6:00 p.m
Sábados 9:00 a.m - 3:00 p.m
Hola 👋 estoy planeando viajar y deseo más información.