6 DIAS – 5 NOCHES / 5 DIAS – 4 NOCHES
INCLUYE:
NO INCLUYE:
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso.
PRECIO X PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS
NIÑO: DE 2 A 11 AÑOS
VIGENCIA | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑO |
MAY 01 – 06 | U$1.014 | U$1.032 | U$1.167 | U$991 |
MAY 15 – 20 | U$1.014 | U$1.032 | U$1.167 | U$991 |
MAY 29 – 03 | U$1.044 | U$1.062 | U$1.197 | U$1.021 |
JUN 19 – 24 | U$1.044 | U$1.062 | U$1.197 | U$1.021 |
JUN 26 – 01 | U$1.074 | U$1.092 | U$1.074 | U$1.051 |
JUL 12 – 19 | U$1.427 | U$1.237 | U$1.427 | U$1.176 |
JUL 17 – 22 | U$1.074 | U$1.092 | U$1.227 | U$1.051 |
AGO 07 – 12 | U$1.014 | U$1.032 | U$1.167 | U$991 |
AGO 14 – 19 | U$1.044 | U$1.062 | U$1.197 | U$1.021 |
SEPT 11 – 16 | U$1.014 | U$1.032 | U$1.167 | U$991 |
SEPT 25 – 30 | U$1.014 | U$1.032 | U$1.167 | U$991 |
OCT 30 – 04 | U$1.047 | U$1.064 | U$1.200 | U$1.024 |
NOV 13 – 18 | U$1.047 | U$1.064 | U$1.200 | U$1.024 |
DIC 04 – 09 | U$1.047 | U$1.064 | U$1.200 | U$1.024 |
VIGENCIA | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑO |
MAY 01 – 06 | U$1.104 | U$1.127 | U$1.337 | U$844 |
MAY 15 – 20 | U$1.104 | U$1.127 | U$1.337 | U$844 |
MAY 29 – 03 | U$1.134 | U$1.157 | U$1.367 | U$874 |
JUN 19 – 24 | U$1.134 | U$1.157 | U$1.367 | U$874 |
JUN 26 – 01 | U$1.397 | U$1.187 | U$1.397 | U$904 |
JUL 12 – 19 | U$1.298 | U$1.327 | U$1.564 | U$978 |
JUL 17 – 22 | U$1.164 | U$1.187 | U$1.397 | U$904 |
AGO 07 – 12 | U$1.104 | U$1.127 | U$1.337 | U$844 |
AGO 14 – 19 | U$1.134 | U$1.157 | U$1.367 | U$844 |
SEPT 11 – 16 | U$1.104 | U$1.127 | U$1.337 | U$844 |
SEPT 25 – 30 | U$1.104 | U$1.127 | U$1.337 | U$844 |
VIGENCIA | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑO |
MAY 01 – 06 | U$1.185 | U$1.195 | U$1.447 | U$940 |
MAY 15 – 20 | U$1.119 | U$1.178 | U$1.439 | U$859 |
MAY 29 – 03 | U$1.149 | U$1.208 | U$1.469 | U$889 |
JUN 19 – 24 | U$1.149 | U$1.208 | U$1.469 | U$889 |
JUN 26 – 01 | U$1.179 | U$1.238 | U$1.499 | U$919 |
JUL 12 – 19 | U$1.366 | U$1.452 | U$1.803 | U$996 |
JUL 17 – 22 | U$1.179 | U$1.238 | U$1.499 | U$919 |
AGO 07 – 12 | U$1.119 | U$1.178 | U$1.439 | U$859 |
AGO 14 – 19 | U$1.149 | U$1.208 | U$1.469 | U$889 |
SEPT 11 – 16 | U$1.119 | U$1.178 | U$1.439 | U$859 |
SEPT 25 – 30 | U$1.119 | U$1.178 | U$1.439 | U$859 |
OCT 30 – 04 | U$1.149 | U$1.208 | U$1.149 | U$889 |
NOV 13 – 18 | U$1.149 | U$1.208 | U$1.469 | U$889 |
DIC 04 – 09 | U$1.149 | U$1.208 | U$1.469 | U$889 |
VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO |
MAY 01 – 06 MAY | $1574 | $1425 | $1309 | $848 |
MAY 15 – 20 MAY | $1574 | $1425 | $1309 | $848 |
MAY 29 – 03 JUN | $1604 | $1455 | $1339 | $878 |
JUN 19 – 24 JUN | $1604 | $1455 | $1339 | $878 |
JUN 26 – 01 JUL | $1634 | $1485 | $1369 | $908 |
JUL 12 – 19 JUL | $2001 | $1802 | $1640 | $996 |
JUL 17 – 22 JUL | $1634 | $1485 | $1369 | $908 |
AGO 07 – 12 AGO | $1574 | $1425 | $1309 | $848 |
AGO 14 – 19 AGO | $1604 | $1455 | $1339 | $878 |
SEP 11 – 16 SEP | $1574 | $1425 | $1309 | $848 |
SEP 25 – 30 SEP | $1574 | $1425 | $1309 | $848 |
OCT 30 – 04 NOV | $1691 | $1458 | $1395 | $906 |
NOV 13 – 18 NOV | $1691 | $1458 | $1395 | $906 |
DIC 04 – 09 DIC | $1691 | $1458 | $1395 | $906 |
8 DIAS – 7 NOCHES
INCLUYE:
EN LA HABANA: City tour sin almuerzo.
EN VARADERO
NO INCLUYE:
Servicios de lavandería, internet, llamadas a larga distancia, Llamadas nacionales, internacionales, ni a celular.
Gastos no estipulados EN EL PROGRAMA.
PRECIO X PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS
NIÑO: DE 2 A 11 AÑOS
VIGENCIA | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑO |
OCT 04 – 11 | U$1.216 | U$1.239 | U$1.430 | U$1.179 |
VIGENCIA | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑO |
OCT 04 – 11 | U$1.246 | U$1.275 | U$1.470 | U$957 |
VIGENCIA | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑO |
OCT 04 – 11 | U$1.366 | U$1.452 | U$1.803 | U$996 |
VIGENCIA | DOBLE | SENCILLA | NIÑO |
OCT 04 – 11 | U$1.852 | U$2.040 | U$974 |
CONDICIONES:
RESTRICCIONES:
ANTES DEL VIAJE:
DESPUÉS DEL VIAJE
IMPORTANTE:
Bogotá, Colombia.
(+57) 320 496 17 69 / 301 493 37 73
reservas@viajescolombiaviva.com
Lunes a Viernes 8:00 a.m - 6:00 p.m
Sábados 9:00 a.m - 3:00 p.m
Hola! Deseas Cotizar?