5 DIAS – 4 NOCHES
INCLUYE:
NO INCLUYE:
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso.
5 DIAS – 4 NOCHES
PRECIO X PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS.
VIGENCIA | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑO |
MAY 18 – 22 | U$870 | U$1.056 | U$1.705 | U$626 |
JUN 01 – 05 | U$1.066 | U$1.058 | U$1.623 | U$626 |
JUN 22 – 26 | U$870 | U$1.056 | U$1.705 | U$626 |
JUN 29 – 03 | U$1.088 | U$1.096 | U$1.653 | U$656 |
JUL 20 – 24 | U$1.119 | U$1.149 | U$1.762 | U$656 |
AGO 03 – 07 | U$1.027 | U$1.100 | U$1.793 | U$656 |
AGO 17 – 21 | U$1.091 | U$1.119 | U$1.732 | U$626 |
SEPT 14 – 18 | U$912 | U$1.050 | U$1.584 | U$626 |
NOV 02 – 06 | U$870 | U$1.056 | U$1.705 | U$626 |
NOV 16 – 20 | U$947 | U$1.105 | U$1.804 | U$626 |
DIC 07 – 11 | U$870 | U$1.056 | U$1.705 | U$626 |
VIGENCIA | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑO |
MAY 18 – 22 | U$2.177 | U$2.302 | U$3.158 | U$1.272 |
JUN 01 – 05 | U$2.079 | U$2.198 | U$3.009 | U$1.300 |
JUN 22 – 26 | U$2.205 | U$2.335 | U$3.201 | U$1.305 |
JUN 29 – 03 | U$2.171 | U$2.297 | U$3.132 | U$1.324 |
JUL 20 – 24 | U$2.208 | U$2.228 | U$3.034 | U$1.406 |
AGO 03 – 07 | U$2.037 | U$2.154 | U$2.943 | U$1.338 |
AGO 17 – 21 | U$2.037 | U$2.154 | U$2.943 | U$1.338 |
SEPT 14 – 18 | U$1.804 | U$1.902 | U$2.576 | U$1.157 |
NOV 02 – 06 | U$1.793 | U$1.891 | U$2.560 | U$1.152 |
NOV 16 – 20 | U$1.793 | U$1.891 | U$2.560 | U$1.152 |
DIC 07 – 11 | U$1.804 | U$1.902 | U$2.576 | U$1.157 |
VIGENCIA | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑO |
JUN 22 – 26 | U$1.945 | U$2.026 | U$2.756 | U$1.217 |
JUN 29 – 03 | U$1.975 | U$2.056 | U$2.784 | U$1.246 |
JUN 20 – 24 | U$1.975 | U$2.050 | U$2.786 | U$1.246 |
AGO 03 – 07 | U$1.945 | U$2.026 | U$2.756 | U$1.216 |
AGO 17 – 21 | U$1.906 | U$1.984 | U$2.695 | U$1.195 |
SEPT 14 – 18 | U$1.906 | U$1.984 | U$2.695 | U$1.195 |
NOV 02 – 06 | U$1.989 | U$1.909 | U$2.701 | U$1.197 |
NOV 16 – 20 | U$1.989 | U$1.909 | U$2.701 | U$1.197 |
DIC 07 – 11 | U$1.909 | U$1.989 | U$2.701 | U$1.197 |
VIGENCIA | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑO |
MAY 18 – 22 | U$1.504 | U$1.669 | U$2.932 | U$406 |
JUN 01 – 05 | U$1.504 | U$1.669 | U$2.932 | U$406 |
JUN 22 – 26 | U$1.656 | U$1.897 | U$3.387 | U$406 |
JUN 29 – 03 | U$1.686 | U$1.927 | U$3.417 | U$436 |
JUL 20 – 24 | U$1.686 | U$1.927 | U$3.417 | U$436 |
AGO 03 – 07 | U$1.656 | U$1.897 | U$3.387 | U$406 |
AGO 17 – 21 | U$1.531 | U$1.710 | U$3.015 | U$406 |
SEPT 14 – 18 | U$1.489 | U$1.647 | U$2.889 | U$406 |
NOV 02 – 06 | U$1.656 | U$1.897 | U$3.387 | U$406 |
NOV 16 – 20 | U$1.656 | U$1.897 | U$3.387 | U$406 |
DIC 07 – 11 | U$1.656 | U$1.897 | U$3.387 | U$406 |
VIGENCIA | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑO |
MAY 18 – 22 | U$2.218 | U$2.280 | U$2.938 | N/A |
JUN 01 – 05 | U$2.010 | U$2.146 | U$3.886 | N/A |
JUN 22 – 26 | U$1.735 | U$2.218 | U$2.938 | N/A |
JUN 29 – 03 | U$1.765 | U$2.218 | U$2.968 | N/A |
JUL 20 – 24 | U$1.699 | U$2.190 | U$2.716 | N/A |
AGO 03 – 07 | U$1.669 | U$2.160 | U$2.686 | N/A |
AGO 17 – 21 | U$1.669 | U$2.160 | U$2.686 | N/A |
SEPT 14 – 18 | U$1.620 | U$2.118 | U$2.576 | N/A |
NOV 02 – 06 | U$1.620 | U$2.118 | U$2.576 | N/A |
NOV 16 – 20 | U$1.620 | U$2.118 | U$2.576 | N/A |
DIC 07 – 11 | U$1.620 | U$2.118 | U$2.708 | N/A |
5 DIAS – 4 NOCHES
INCLUYE:
NO INCLUYE:
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso.
PRECIO X PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS.
VIGENCIA |
TRIPLE |
DOBLE |
SENCILLA |
NIÑO |
OCT 05 – 09 |
U$1.047 |
U$1.120 |
U$1.813 |
U$646 |
VIGENCIA |
TRIPLE |
DOBLE |
SENCILLA |
NIÑO |
OCT 05 – 09 |
U$1.767 |
U$1.862 |
U$2.514 |
U$1.144 |
VIGENCIA |
TRIPLE |
DOBLE |
SENCILLA |
NIÑO |
OCT 05 – 09 |
U$1.509 |
U$1.667 |
U$2.909 |
U$426 |
VIGENCIA |
TRIPLE |
DOBLE |
SENCILLA |
NIÑO |
OCT 05 – 09 |
U$1.640 |
U$2.138 |
U$2.596 |
N/A |
VIGENCIA |
TRIPLE |
DOBLE |
SENCILLA |
NIÑO |
OCT 05 – 09 |
U$1.926 |
U$2.004 |
U$2.715 |
U$1.215 |
CONDICIONES:
RESTRICCIONES:
ANTES DEL VIAJE:
DESPUÉS DEL VIAJE
IMPORTANTE:
Bogotá, Colombia.
(+57) 320 496 17 69 / 301 493 37 73
reservas@viajescolombiaviva.com
Lunes a Viernes 8:00 a.m - 6:00 p.m
Sábados 9:00 a.m - 3:00 p.m
Hola! Deseas Cotizar?